Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of September 2026
| 1 September Average and Extremes |
| Average temperature | 81.7°F |
| Average humidity | 77% |
| Average dewpoint | 73.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 3.4 mph |
| Average gustspeed | 4.6 mph |
| Average direction | 188° (S) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 30.39 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 91.8°F on 01 at 16:20 |
| Minimum temperature | 73.6°F on 01 at 05:32 |
| Maximum humidity | 94% on 01 at 07:59 |
| Minimum humidity | 57% on 01 at 16:46 |
| Maximum pressure | 29.960 in. on 01 at 08:18 |
| Minimum pressure | 29.876 in. on 01 at 18:46 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 01 at 12:45 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 187 °(S) on 01 at 15:35 |
| Maximum heat index | 105.1°F on 01 at 18:01 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 2 September Average and Extremes |
| Average temperature | 82.0°F |
| Average humidity | 73% |
| Average dewpoint | 72.3°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 4.3 mph |
| Average gustspeed | 5.8 mph |
| Average direction | 189° (S) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 30.39 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:59 |
| Maximum temperature | 92.3°F on 02 at 17:34 |
| Minimum temperature | 72.3°F on 02 at 07:19 |
| Maximum humidity | 86% on 02 at 07:35 |
| Minimum humidity | 58% on 02 at 17:08 |
| Maximum pressure | 29.961 in. on 02 at 05:28 |
| Minimum pressure | 29.847 in. on 02 at 19:19 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on 02 at 05:23 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 315 °(NW) on 02 at 05:22 |
| Maximum heat index | 106.9°F on 02 at 17:34 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 3 September Average and Extremes |
| Average temperature | 83.0°F |
| Average humidity | 73% |
| Average dewpoint | 73.2°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 4.6 mph |
| Average gustspeed | 6.2 mph |
| Average direction | 186° (S) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 30.39 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:59 |
| Maximum temperature | 93.1°F on 03 at 16:33 |
| Minimum temperature | 75.6°F on 03 at 07:20 |
| Maximum humidity | 83% on 03 at 08:01 |
| Minimum humidity | 56% on 03 at 16:46 |
| Maximum pressure | 29.933 in. on 03 at 08:13 |
| Minimum pressure | 29.816 in. on 03 at 18:22 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 03 at 17:16 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 180 °(S) on 03 at 17:07 |
| Maximum heat index | 111.5°F on 03 at 15:16 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 4 September Average and Extremes |
| Average temperature | 82.8°F |
| Average humidity | 75% |
| Average dewpoint | 73.9°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 4.9 mph |
| Average gustspeed | 6.6 mph |
| Average direction | 191° (S) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 30.39 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
| Maximum temperature | 91.3°F on 04 at 15:14 |
| Minimum temperature | 74.1°F on 04 at 06:54 |
| Maximum humidity | 87% on 04 at 23:24 |
| Minimum humidity | 61% on 04 at 17:00 |
| Maximum pressure | 29.919 in. on 04 at 10:49 |
| Minimum pressure | 29.852 in. on 04 at 03:01 |
| Maximum windspeed | 13.8 mph on 04 at 14:22 |
| Maximum gust speed | 21.9 mph from 183 °(S) on 04 at 14:21 |
| Maximum heat index | 105.8°F on 04 at 15:11 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 5 September Average and Extremes |
| Average temperature | 80.2°F |
| Average humidity | 84% |
| Average dewpoint | 74.8°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 3.0 mph |
| Average gustspeed | 4.0 mph |
| Average direction | 65° (ENE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 30.39 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 23:59 |
| Maximum temperature | 89.5°F on 05 at 16:08 |
| Minimum temperature | 72.2°F on 05 at 06:59 |
| Maximum humidity | 92% on 05 at 07:50 |
| Minimum humidity | 67% on 05 at 16:09 |
| Maximum pressure | 30.012 in. on 05 at 23:48 |
| Minimum pressure | 29.908 in. on 05 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 05 at 17:14 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 067 °(ENE) on 05 at 17:04 |
| Maximum heat index | 105.5°F on 05 at 14:57 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 6 September Average and Extremes |
| Average temperature | 72.7°F |
| Average humidity | 88% |
| Average dewpoint | 68.9°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 3.4 mph |
| Average gustspeed | 5.1 mph |
| Average direction | 75° (ENE) |
| Rainfall for month | 0.01 in. |
| Rainfall for year | 30.40 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 06 at 20:57 |
| Maximum temperature | 79.8°F on 06 at 16:10 |
| Minimum temperature | 68.2°F on 06 at 04:25 |
| Maximum humidity | 94% on 06 at 08:41 |
| Minimum humidity | 75% on 06 at 16:25 |
| Maximum pressure | 30.119 in. on 06 at 19:41 |
| Minimum pressure | 29.974 in. on 06 at 16:29 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 06 at 22:33 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 046 °(NE) on 06 at 16:17 |
| Maximum heat index | 83.3°F on 06 at 16:10 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 7 September Average and Extremes |
| Average temperature | 71.6°F |
| Average humidity | 77% |
| Average dewpoint | 63.5°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 3.1 mph |
| Average direction | 145° (SE) |
| Rainfall for month | 0.01 in. |
| Rainfall for year | 30.40 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
| Maximum temperature | 80.8°F on 07 at 16:42 |
| Minimum temperature | 65.8°F on 07 at 06:44 |
| Maximum humidity | 90% on 07 at 03:11 |
| Minimum humidity | 58% on 07 at 17:33 |
| Maximum pressure | 30.140 in. on 07 at 11:00 |
| Minimum pressure | 30.027 in. on 07 at 19:17 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 07 at 17:31 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 188 °(S) on 07 at 17:28 |
| Maximum heat index | 82.9°F on 07 at 16:31 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 8 September Average and Extremes |
| Average temperature | 75.4°F |
| Average humidity | 76% |
| Average dewpoint | 66.8°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 3.4 mph |
| Average gustspeed | 5.2 mph |
| Average direction | 166° (SSE) |
| Rainfall for month | 1.44 in. |
| Rainfall for year | 31.83 in. |
| Maximum rain per minute | 0.08 in. on 08 at 19:40 |
| Maximum temperature | 92.1°F on 08 at 16:42 |
| Minimum temperature | 65.8°F on 08 at 06:15 |
| Maximum humidity | 95% on 08 at 23:57 |
| Minimum humidity | 56% on 08 at 15:07 |
| Maximum pressure | 30.078 in. on 08 at 21:13 |
| Minimum pressure | 29.941 in. on 08 at 18:29 |
| Maximum windspeed | 24.2 mph on 08 at 19:24 |
| Maximum gust speed | 35.7 mph from 318 °(NW) on 08 at 19:23 |
| Maximum heat index | 105.6°F on 08 at 16:41 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 9 September Average and Extremes |
| Average temperature | 72.7°F |
| Average humidity | 89% |
| Average dewpoint | 69.1°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 4.4 mph |
| Average gustspeed | 5.9 mph |
| Average direction | 212° (SSW) |
| Rainfall for month | 1.80 in. |
| Rainfall for year | 32.19 in. |
| Maximum rain per minute | 0.03 in. on 09 at 02:43 |
| Maximum temperature | 80.5°F on 09 at 17:36 |
| Minimum temperature | 67.9°F on 09 at 23:59 |
| Maximum humidity | 95% on 09 at 08:50 |
| Minimum humidity | 67% on 09 at 17:41 |
| Maximum pressure | 30.093 in. on 09 at 13:04 |
| Minimum pressure | 30.001 in. on 09 at 01:33 |
| Maximum windspeed | 13.8 mph on 09 at 02:48 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 220 °(SW) on 09 at 03:37 |
| Maximum heat index | 84.2°F on 09 at 17:36 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 10 September Average and Extremes |
| Average temperature | 69.8°F |
| Average humidity | 73% |
| Average dewpoint | 59.9°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 2.5 mph |
| Average direction | 45° (NE) |
| Rainfall for month | 1.80 in. |
| Rainfall for year | 32.19 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 10 at 23:59 |
| Maximum temperature | 80.8°F on 10 at 16:53 |
| Minimum temperature | 60.6°F on 10 at 06:38 |
| Maximum humidity | 94% on 10 at 01:47 |
| Minimum humidity | 42% on 10 at 17:22 |
| Maximum pressure | 30.094 in. on 10 at 11:05 |
| Minimum pressure | 29.990 in. on 10 at 19:21 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 10 at 14:13 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 245 °(WSW) on 10 at 13:39 |
| Maximum heat index | 81.4°F on 10 at 16:53 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 11 September Average and Extremes |
| Average temperature | 69.0°F |
| Average humidity | 77% |
| Average dewpoint | 61.0°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 3.2 mph |
| Average gustspeed | 4.5 mph |
| Average direction | 170° (S) |
| Rainfall for month | 1.80 in. |
| Rainfall for year | 32.19 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 11 at 23:59 |
| Maximum temperature | 81.2°F on 11 at 15:43 |
| Minimum temperature | 57.0°F on 11 at 06:58 |
| Maximum humidity | 91% on 11 at 07:34 |
| Minimum humidity | 52% on 11 at 15:08 |
| Maximum pressure | 30.025 in. on 11 at 00:35 |
| Minimum pressure | 29.815 in. on 11 at 20:07 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on 11 at 11:34 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 154 °(SSE) on 11 at 15:05 |
| Maximum heat index | 82.9°F on 11 at 15:43 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 12 September Average and Extremes |
| Average temperature | 70.3°F |
| Average humidity | 73% |
| Average dewpoint | 60.4°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 4.4 mph |
| Average gustspeed | 6.5 mph |
| Average direction | 322° (NW) |
| Rainfall for month | 1.80 in. |
| Rainfall for year | 32.19 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 12 at 23:59 |
| Maximum temperature | 78.4°F on 12 at 16:06 |
| Minimum temperature | 61.7°F on 12 at 23:59 |
| Maximum humidity | 93% on 12 at 06:12 |
| Minimum humidity | 47% on 12 at 16:25 |
| Maximum pressure | 30.054 in. on 12 at 23:43 |
| Minimum pressure | 29.787 in. on 12 at 03:50 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 12 at 12:22 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 330 °(NNW) on 12 at 10:39 |
| Maximum heat index | 79.7°F on 12 at 16:06 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 13 September Average and Extremes |
| Average temperature | 58.0°F |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 52.7°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 1.4 mph |
| Average gustspeed | 2.1 mph |
| Average direction | 48° (NE) |
| Rainfall for month | 1.84 in. |
| Rainfall for year | 32.23 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 13 at 11:00 |
| Maximum temperature | 61.9°F on 13 at 00:46 |
| Minimum temperature | 53.9°F on 13 at 05:54 |
| Maximum humidity | 92% on 13 at 23:59 |
| Minimum humidity | 69% on 13 at 01:17 |
| Maximum pressure | 30.256 in. on 13 at 10:19 |
| Minimum pressure | 30.033 in. on 13 at 00:57 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 13 at 11:43 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 063 °(ENE) on 13 at 11:42 |
| Maximum heat index | 61.9°F on 13 at 00:46 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 14 September Average and Extremes |
| Average temperature | 63.2°F |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 57.8°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 4.6 mph |
| Average gustspeed | 7.3 mph |
| Average direction | 140° (SE) |
| Rainfall for month | 2.28 in. |
| Rainfall for year | 32.67 in. |
| Maximum rain per minute | 0.05 in. on 14 at 22:41 |
| Maximum temperature | 73.6°F on 14 at 16:50 |
| Minimum temperature | 54.1°F on 14 at 00:41 |
| Maximum humidity | 94% on 14 at 01:55 |
| Minimum humidity | 65% on 14 at 15:40 |
| Maximum pressure | 30.243 in. on 14 at 00:27 |
| Minimum pressure | 29.852 in. on 14 at 20:08 |
| Maximum windspeed | 20.7 mph on 14 at 22:28 |
| Maximum gust speed | 27.6 mph from 237 °(WSW) on 14 at 22:28 |
| Maximum heat index | 76.1°F on 14 at 15:38 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 15 September Average and Extremes |
| Average temperature | 66.6°F |
| Average humidity | 89% |
| Average dewpoint | 63.3°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 3.3 mph |
| Average gustspeed | 4.7 mph |
| Average direction | 207° (SSW) |
| Rainfall for month | 4.50 in. |
| Rainfall for year | 34.89 in. |
| Maximum rain per minute | 0.04 in. on 15 at 05:11 |
| Maximum temperature | 71.6°F on 15 at 01:44 |
| Minimum temperature | 60.2°F on 15 at 23:59 |
| Maximum humidity | 95% on 15 at 10:59 |
| Minimum humidity | 74% on 15 at 14:39 |
| Maximum pressure | 30.222 in. on 15 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.873 in. on 15 at 02:31 |
| Maximum windspeed | 18.4 mph on 15 at 01:39 |
| Maximum gust speed | 26.5 mph from 178 °(S) on 15 at 01:39 |
| Maximum heat index | 72.4°F on 15 at 14:39 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 16 September Average and Extremes |
| Average temperature | 64.2°F |
| Average humidity | 88% |
| Average dewpoint | 60.6°F |
| Average barometer | 30.3 in. |
| Average windspeed | 3.7 mph |
| Average gustspeed | 5.2 mph |
| Average direction | 70° (ENE) |
| Rainfall for month | 4.51 in. |
| Rainfall for year | 34.90 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 16 at 15:16 |
| Maximum temperature | 68.6°F on 16 at 17:32 |
| Minimum temperature | 59.2°F on 16 at 03:00 |
| Maximum humidity | 94% on 16 at 23:59 |
| Minimum humidity | 82% on 16 at 10:27 |
| Maximum pressure | 30.339 in. on 16 at 12:47 |
| Minimum pressure | 30.214 in. on 16 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 16 at 15:06 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 077 °(ENE) on 16 at 15:07 |
| Maximum heat index | 68.0°F on 16 at 18:48 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 17 September Average and Extremes |
| Average temperature | 70.8°F |
| Average humidity | 91% |
| Average dewpoint | 67.9°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 3.1 mph |
| Average gustspeed | 4.3 mph |
| Average direction | 43° (NE) |
| Rainfall for month | 4.52 in. |
| Rainfall for year | 34.91 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 17 at 02:40 |
| Maximum temperature | 77.3°F on 17 at 14:32 |
| Minimum temperature | 66.0°F on 17 at 23:09 |
| Maximum humidity | 96% on 17 at 09:41 |
| Minimum humidity | 81% on 17 at 16:07 |
| Maximum pressure | 30.260 in. on 17 at 22:37 |
| Minimum pressure | 30.168 in. on 17 at 03:21 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 17 at 23:57 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 052 °(NE) on 17 at 23:55 |
| Maximum heat index | 79.0°F on 17 at 14:32 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 18 September Average and Extremes |
| Average temperature | 67.5°F |
| Average humidity | 92% |
| Average dewpoint | 65.0°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 5.5 mph |
| Average gustspeed | 8.2 mph |
| Average direction | 84° (E) |
| Rainfall for month | 4.54 in. |
| Rainfall for year | 34.93 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 18 at 06:55 |
| Maximum temperature | 72.5°F on 18 at 23:12 |
| Minimum temperature | 63.8°F on 18 at 05:31 |
| Maximum humidity | 95% on 18 at 10:28 |
| Minimum humidity | 87% on 18 at 15:07 |
| Maximum pressure | 30.249 in. on 18 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.940 in. on 18 at 23:53 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on 18 at 11:01 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 070 °(ENE) on 18 at 11:32 |
| Maximum heat index | 69.3°F on 18 at 23:08 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 19 September Average and Extremes |
| Average temperature | 73.1°F |
| Average humidity | 92% |
| Average dewpoint | 70.6°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.8 mph |
| Average gustspeed | 4.2 mph |
| Average direction | 119° (ESE) |
| Rainfall for month | 4.95 in. |
| Rainfall for year | 35.34 in. |
| Maximum rain per minute | 0.02 in. on 19 at 16:21 |
| Maximum temperature | 80.0°F on 19 at 15:09 |
| Minimum temperature | 67.1°F on 19 at 09:57 |
| Maximum humidity | 95% on 19 at 11:10 |
| Minimum humidity | 81% on 19 at 15:22 |
| Maximum pressure | 29.966 in. on 19 at 08:56 |
| Minimum pressure | 29.838 in. on 19 at 17:23 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 19 at 14:38 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 178 °(S) on 19 at 09:24 |
| Maximum heat index | 84.5°F on 19 at 15:09 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of September 2026 up to day 19 |
| Average temperature | 72.3°F |
| Average humidity | 82% |
| Average dewpoint | 66.1°F |
| Average barometer | 30.024 in. |
| Average windspeed | 3.5 mph |
| Average gustspeed | 5.1 mph |
| Average direction | 145° (SE) |
| Rainfall for month | 4.97 in. |
| Rainfall for year | 35.63 in. |
| Maximum rain per minute | 0.08 in on 08 at 19:40 |
| Maximum temperature | 93.1°F on 03 at 16:33 |
| Minimum temperature | 53.9°F on 13 at 05:54 |
| Maximum humidity | 96% on 17 at 09:41 |
| Minimum humidity | 42% on 10 at 17:22 |
| Maximum pressure | 30.34 in. on 16 at 12:47 |
| Minimum pressure | 29.79 in. on 12 at 03:50 |
| Maximum windspeed | 24.2 mph from 318°(NW) on 08 at 19:24 |
| Maximum gust speed | 35.7 mph from 315°(NW) on 08 at 19:23 |
| Maximum heat index | 111.5°F on 03 at 15:16 |
| Avg daily max temp | 80.9°F |
| Avg daily min temp | 65.2°F |
| Growing degrees days | 453.0 GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 08:42hrs |
ET :0.20 in. |
791.0 W/m² |
6.1 uv |
| 02 08:54hrs |
ET :0.23 in. |
860.0 W/m² |
6.2 uv |
| 03 08:42hrs |
ET :0.25 in. |
974.0 W/m² |
6.3 uv |
| 04 07:30hrs |
ET :0.22 in. |
831.0 W/m² |
5.9 uv |
| 05 02:48hrs |
ET :0.14 in. |
816.0 W/m² |
4.8 uv |
| 06 00:48hrs |
ET :0.09 in. |
991.0 W/m² |
6.0 uv |
| 07 01:24hrs |
ET :0.10 in. |
610.0 W/m² |
4.0 uv |
| 08 06:24hrs |
ET :0.20 in. |
953.0 W/m² |
6.2 uv |
| 09 02:54hrs |
ET :0.13 in. |
865.0 W/m² |
5.5 uv |
| 10 07:24hrs |
ET :0.17 in. |
802.0 W/m² |
5.6 uv |
| 11 08:54hrs |
ET :0.17 in. |
742.0 W/m² |
5.3 uv |
| 12 06:48hrs |
ET :0.16 in. |
823.0 W/m² |
5.5 uv |
| 13 00:18hrs |
ET :0.04 in. |
947.0 W/m² |
4.3 uv |
| 14 02:24hrs |
ET :0.09 in. |
758.0 W/m² |
4.5 uv |
| 15 00:00hrs |
ET :0.05 in. |
636.0 W/m² |
3.6 uv |
| 16 00:00hrs |
ET :0.06 in. |
459.0 W/m² |
2.7 uv |
| 17 00:30hrs |
ET :0.09 in. |
765.0 W/m² |
4.9 uv |
| 18 00:00hrs |
ET :0.06 in. |
353.0 W/m² |
2.7 uv |
| 19 00:18hrs |
ET :0.06 in. |
636.0 W/m² |
4.4 uv |
| |
| |
| Daily Rain Totals |
| 00.01 in. on 6 |
| 01.43 in. on 8 |
| 00.36 in. on 9 |
| 00.04 in. on 13 |
| 00.44 in. on 14 |
| 02.22 in. on 15 |
| 00.01 in. on 16 |
| 00.01 in. on 17 |
| 00.02 in. on 18 |
| 00.41 in. on 19 |